SHOP
Showing 265–276 of 284 results
Code | Pin Yin | Common Name | Chinese |
---|---|---|---|
K010 | Jiu Wei Qiang Huo Tang | Notopterygium Nine Herb Combination | 九味羌活湯 |
K022 | San Huang Shi Gao Tang | Gypsum Coptis & Scute Combination | 三黃石膏湯 |
K053 | Wu Ji San | Tangkuei & Magnolia Formula (Five Accumulation) | 五積散 |
K006 | Ba Zheng San | Dianthus Formula | 八正散 |
K130 | Ling Gui Zhu Gan Tang | Hoelen & Atractylodes Combination | 苓桂朮甘湯 |
K155 | Zhen Wu Tang | Hoelen & Peony Combination | 真武湯 |
K016 | Chai Hu Qing Gan Tang | Bupleurum & Rehmannia Combination | 十神湯 (含麻黃) |
K041 | Xiao Cheng Qi Tang | Minor Rhubarb Combination | 小承氣湯 |
K030 | Da Cheng Qi Tang | Major Rhubarb Combination | 大承氣湯 |
K223 | Dao Chi San | Rehmannia & Akebia Formula | 導赤散 |
K072 | Gan Mai Da Zao Tang | Licorice & Jujube Combination | 甘麥大棗湯 |
K094 | Shao Yao Gan Cao Tang | Peony & Licorice Combination | 芍藥甘草湯 |
Showing 265–276 of 284 results