SHOP
Showing 241–252 of 349 results
Code | Pin Yin | Common Name | Chinese |
---|---|---|---|
K293 | Shi Liu Wei Liu Qi Yin | Tangkuei Sixteen Herbs Combination | 十六味流氣飲 |
K012 | Shi Quan Da Bu Tang | Ginseng & Tangkuei Ten Combination | 十全大補湯 |
K013 | Shi Wei Bai Du Tang | Bupleurum & Schizonepeta Formula | 十味敗毒湯 |
K895 | Shu Di Huang | Radix Rehmanniae Praeparata | 熟地黃 |
K190 | Shu Jing Huo Xue Tang | Clematis & Stephania Combination | 疏經活血湯 |
K065 | Si Jun Zi Tang | Major Four Herb Combination | 四君子湯 |
K068 | Si Ni San | Bupleurum & Chih-Shih Formula | 四逆散 |
K066 | Si Wu Tang | Tangkuei Four Combination | 四物湯 |
K235 | Su Zi Jiang Qi Tang | Perilla Seed Combination | 蘇子降氣湯 |
K876 | Suan Zao Ren | Semen Ziziphi Spinosae | 酸棗仁 |
K215 | Suan Zao Ren Tang | Zizyphus Combination | 酸棗仁湯 |
K246 | Tao Hong Si Wu Tang | Tangkuei Four & Persica Carthamus Combination | 桃紅四物湯 |
Showing 241–252 of 349 results