SHOP
Showing 61–72 of 295 results
Code | Pin Yin | Common Name | Chinese |
---|---|---|---|
K852 | Dang Gui | Radix Angelicae Sinensis | 當歸 |
K302 | Dang Gui Liu Huang Tang | Tangkuei & Six Yellow Combination | 當歸六黃湯 |
K208 | Dang Gui Nian Tong Tang | Tangkuei & Anemarrhena Combination | 當歸拈痛湯 |
K206 | Dang Gui Shao Yao San | Tangkuei & Peony Formula | 當歸芍藥散 |
K207 | Dang Gui Si Ni Tang | Tangkuei & Jujube Combination | 當歸四逆湯 |
K853 | Dang Gui Wei | Extremitas Radix Angelicae Sinensis | 當歸尾 |
K281 | Dang Gui Yin Zi | Tangkuei & Tribulus Combination | 當歸飲子 |
K223 | Dao Chi San | Rehmannia & Akebia Formula | 導赤散 |
K290 | Di Dang Tang | Rhubarb & Leech Combination | 抵當湯 |
K625 | Di Fu Zi | Fructus Kochiae | 地膚子 |
K622 | Di Gu Pi | Cortex Lycii Radicis | 地骨皮 |
K624 | Di Long | Pheretima | 地龍 |
Showing 61–72 of 295 results