SHOP
Showing 37–48 of 360 results
Code | Pin Yin | Common Name | Chinese |
---|---|---|---|
K871 | Cang Zhu | Rhizoma Atractylodis | 蒼朮 |
K804 | Ce Bai Ye | Cacumen Platycladi | 側柏葉 |
K118 | Chai Ge Jie Ji Tang | Bupleurum & Pueraria Combination | 柴葛解肌湯 |
K758 | Chai Hu | Radix Bupleuri | 柴胡 |
K120 | Chai Hu Gui Zhi Gan Jiang Tang | Bupleurum Cinnamon & Ginger Combination | 柴胡桂枝乾薑湯 |
K119 | Chai Hu Gui Zhi Tang | Bupleurum & Cinnamon Combination | 柴胡桂枝湯 |
K121 | Chai Hu Jia Long Gu Mu Li Tang | Bupleurum, Dragon Bone & Oyster Shell Combination | 柴胡加龍骨牡蠣湯 |
K016 | Chai Hu Qing Gan Tang | Bupleurum & Rehmannia Combination | 十神湯 (含麻黃) |
K646 | Che Qian Zi | Semen Plantaginis | 車前子 |
K781 | Chen Pi | Pericarpium Citri Reticulatae | 陳皮 |
K642 | Chi Xiao Dou | Semen Vignae | 赤小豆 |
K520 | Chuan Lian Zi | Fructus Toosendan | 川楝子 |
Showing 37–48 of 360 results